download-app
GOAL365 APP
賽事直擊·絕無廣告·進球即報·更多資訊
下載

阿根廷甲
2026賽季

聯賽信息
性別 男子
類型 聯賽
所屬 阿根廷

積分榜

# 球隊 積分
1 拉普拉塔學生會 拉普拉塔學生會 10 4 3 12 31
2 里瓦達維亞獨立隊 里瓦達維亞獨立隊 12 4 2 14 34
3 紐維爾舊生 紐維爾舊生 0 0 0 0 0
4 羅沙里奧中央 羅沙里奧中央 0 0 0 0 0
5 紐維爾舊生 紐維爾舊生 0 0 0 0 0
6 拉普拉塔學生會 拉普拉塔學生會 10 4 3 12 31
7 羅沙里奧中央 羅沙里奧中央 0 0 0 0 0
8 里瓦達維亞獨立隊 里瓦達維亞獨立隊 12 4 2 14 34
9 博卡青年隊 博卡青年隊 6 6 2 13 30
10 河床 河床 10 2 5 10 29
11 拉魯斯 拉魯斯 0 0 0 0 0
12 蒂格雷競技俱樂部 蒂格雷競技俱樂部 0 0 0 0 0
13 拉魯斯 拉魯斯 0 0 0 0 0
14 博卡青年隊 博卡青年隊 6 6 2 13 30
15 蒂格雷競技俱樂部 蒂格雷競技俱樂部 0 0 0 0 0
16 河床 河床 10 2 5 10 29
17 貝萊斯薩斯菲爾德 貝萊斯薩斯菲爾德 8 7 2 6 28
18 小阿根廷人 小阿根廷人 12 5 3 4 29
19 貝萊斯薩斯菲爾德 貝萊斯薩斯菲爾德 0 0 0 0 0
20 小阿根廷人 小阿根廷人 0 0 0 0 0
21 貝萊斯薩斯菲爾德 貝萊斯薩斯菲爾德 0 0 0 0 0
22 貝萊斯薩斯菲爾德 貝萊斯薩斯菲爾德 8 7 2 6 28
23 小阿根廷人 小阿根廷人 0 0 0 0 0
24 小阿根廷人 小阿根廷人 12 5 3 4 29
25 塔勒雷斯·科爾多瓦 塔勒雷斯·科爾多瓦 8 5 4 4 26
26 羅沙里奧中央 羅沙里奧中央 8 4 4 4 28
27 聖羅倫素 聖羅倫素 0 0 0 0 0
28 班菲爾德 班菲爾德 0 0 0 0 0
29 聖羅倫素 聖羅倫素 0 0 0 0 0
30 塔勒雷斯·科爾多瓦 塔勒雷斯·科爾多瓦 8 5 4 4 26
31 班菲爾德 班菲爾德 0 0 0 0 0
32 羅沙里奧中央 羅沙里奧中央 8 4 4 4 28
33 加州獨立隊 加州獨立隊 8 6 4 4 24
34 貝爾格拉諾 貝爾格拉諾 8 5 4 4 26
35 加州獨立隊 加州獨立隊 0 0 0 0 0
36 拉普拉塔體操隊 拉普拉塔體操隊 0 0 0 0 0
37 加州獨立隊 加州獨立隊 0 0 0 0 0
38 加州獨立隊 加州獨立隊 8 6 4 4 24
39 拉普拉塔體操隊 拉普拉塔體操隊 0 0 0 0 0
40 貝爾格拉諾 貝爾格拉諾 8 5 4 4 26
41 拉魯斯 拉魯斯 6 6 4 3 24
42 拉普拉塔體操隊 拉普拉塔體操隊 8 2 6 0 26
43 拉普拉塔學生會 拉普拉塔學生會 0 0 0 0 0
44 競賽會 競賽會 0 0 0 0 0
45 拉普拉塔學生會 拉普拉塔學生會 0 0 0 0 0
46 拉魯斯 拉魯斯 6 6 4 3 24
47 競賽會 競賽會 0 0 0 0 0
48 拉普拉塔體操隊 拉普拉塔體操隊 8 2 6 0 26
49 聖羅倫素 聖羅倫素 6 7 4 0 22
50 加州颶風 加州颶風 8 7 4 4 22
51 博卡青年隊 博卡青年隊 0 0 0 0 0
52 加州颶風 加州颶風 0 0 0 0 0
53 博卡青年隊 博卡青年隊 0 0 0 0 0
54 聖羅倫素 聖羅倫素 6 7 4 0 22
55 加州颶風 加州颶風 0 0 0 0 0
56 加州颶風 加州颶風 8 7 4 4 22
57 聯盟競技俱樂部 聯盟競技俱樂部 6 6 5 4 21
58 競賽會 競賽會 4 6 5 2 21
59 聯盟競技俱樂部 聯盟競技俱樂部 0 0 0 0 0
60 河床 河床 0 0 0 0 0
61 聯盟競技俱樂部 聯盟競技俱樂部 0 0 0 0 0
62 聯盟競技俱樂部 聯盟競技俱樂部 6 6 5 4 21
63 河床 河床 0 0 0 0 0
64 競賽會 競賽會 4 6 5 2 21
65 科爾多瓦學院 科爾多瓦學院 8 3 7 0 21
66 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 6 6 5 0 21
67 塔勒雷斯·科爾多瓦 塔勒雷斯·科爾多瓦 0 0 0 0 0
68 貝爾格拉諾 貝爾格拉諾 0 0 0 0 0
69 塔勒雷斯·科爾多瓦 塔勒雷斯·科爾多瓦 0 0 0 0 0
70 科爾多瓦學院 科爾多瓦學院 8 3 7 0 21
71 貝爾格拉諾 貝爾格拉諾 0 0 0 0 0
72 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 6 6 5 0 21
73 捍衛正義 捍衛正義 2 7 5 -3 19
74 蒂格雷競技俱樂部 蒂格雷競技俱樂部 6 8 4 3 20
75 捍衛正義 捍衛正義 0 0 0 0 0
76 馬德普拉塔阿爾多西維 馬德普拉塔阿爾多西維 0 0 0 0 0
77 捍衛正義 捍衛正義 0 0 0 0 0
78 捍衛正義 捍衛正義 2 7 5 -3 19
79 馬德普拉塔阿爾多西維 馬德普拉塔阿爾多西維 0 0 0 0 0
80 蒂格雷競技俱樂部 蒂格雷競技俱樂部 6 8 4 3 20
81 門多薩體操隊 門多薩體操隊 8 4 7 -8 19
82 薩米恩托·胡寧 薩米恩托·胡寧 10 1 9 -7 19
83 門多薩體操隊 門多薩體操隊 8 4 7 -8 19
84 科爾多瓦學院 科爾多瓦學院 0 0 0 0 0
85 圖庫曼競技隊 圖庫曼競技隊 0 0 0 0 0
86 科爾多瓦學院 科爾多瓦學院 0 0 0 0 0
87 圖庫曼競技隊 圖庫曼競技隊 0 0 0 0 0
88 薩米恩托·胡寧 薩米恩托·胡寧 10 1 9 -7 19
89 CA普拉坦斯 CA普拉坦斯 4 7 6 -5 16
90 班菲爾德 班菲爾德 8 3 8 -2 18
91 CA普拉坦斯 CA普拉坦斯 0 0 0 0 0
92 里瓦達維亞獨立隊 里瓦達維亞獨立隊 0 0 0 0 0
93 CA普拉坦斯 CA普拉坦斯 0 0 0 0 0
94 CA普拉坦斯 CA普拉坦斯 4 7 6 -5 16
95 里瓦達維亞獨立隊 里瓦達維亞獨立隊 0 0 0 0 0
96 班菲爾德 班菲爾德 8 3 8 -2 18
97 科爾多瓦中央 科爾多瓦中央 8 4 8 -10 16
98 圖庫曼競技隊 圖庫曼競技隊 4 5 8 -5 14
99 列斯特拉體育俱樂部 列斯特拉體育俱樂部 0 0 0 0 0
100 薩米恩托·胡寧 薩米恩托·胡寧 0 0 0 0 0
101 列斯特拉體育俱樂部 列斯特拉體育俱樂部 0 0 0 0 0
102 科爾多瓦中央 科爾多瓦中央 8 4 8 -10 16
103 薩米恩托·胡寧 薩米恩托·胡寧 0 0 0 0 0
104 圖庫曼競技隊 圖庫曼競技隊 4 5 8 -5 14
105 紐維爾舊生 紐維爾舊生 2 6 7 -12 15
106 馬德普拉塔阿爾多西維 馬德普拉塔阿爾多西維 0 8 8 -13 8
107 科爾多瓦中央 科爾多瓦中央 0 0 0 0 0
108 紐維爾舊生 紐維爾舊生 2 6 7 -12 15
109 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 0 0 0 0 0
110 科爾多瓦中央 科爾多瓦中央 0 0 0 0 0
111 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 0 0 0 0 0
112 馬德普拉塔阿爾多西維 馬德普拉塔阿爾多西維 0 8 8 -13 8
113 列斯特拉體育俱樂部 列斯特拉體育俱樂部 2 8 7 -7 11
114 里奧瓜托學生隊 里奧瓜托學生隊 2 2 13 -19 5
115 里奧瓜托學生隊 里奧瓜托學生隊 2 2 13 -19 5
116 門多薩體操隊 門多薩體操隊 0 0 0 0 0
117 里奧瓜托學生隊 里奧瓜托學生隊 0 0 0 0 0
118 門多薩體操隊 門多薩體操隊 0 0 0 0 0
119 列斯特拉體育俱樂部 列斯特拉體育俱樂部 2 8 7 -7 11
120 里奧瓜托學生隊 里奧瓜托學生隊 0 0 0 0 0

未來10天賽程

0.084631s