download-app
GOAL365 APP
賽事直擊·絕無廣告·進球即報·更多資訊
下載

中國足協會員協會冠軍聯賽
2026賽季

聯賽信息
性別 男子
類型 聯賽
所屬 中國

積分榜

# 球隊 勝 平 負 淨 積分
1 Jiangsu Changjin Jiangsu Changjin 4 1 0 14 7
2 Xinjiang Bingchao Xinjiang Bingchao 4 0 0 6 9
3 陝西聯翔 陝西聯翔 4 1 0 8 7
4 Ji'nan Quansheng United Ji'nan Quansheng United 0 2 0 2 5
5 Liaoning Shengjing Xinrui Liaoning Shengjing Xinrui 2 1 0 4 7
6 Xingtai Wanshuai Xingtai Wanshuai 2 1 0 9 7
7 Qingdao Fuli Qingdao Fuli 2 0 0 8 9
8 Shenzhen Jixiang Shenzhen Jixiang 0 1 0 2 7
9 Xingtai Wanshuai Xingtai Wanshuai 0 0 0 6 9
10 陝西聯翔 陝西聯翔 0 0 0 3 5
11 湖北超級先生 湖北超級先生 2 1 0 2 7
12 Shenzhen Jixiang Shenzhen Jixiang 4 0 0 4 9
13 Guangdong Wuchuan Youth Guangdong Wuchuan Youth 2 1 0 13 7
14 灣區 澳門競技 灣區 澳門競技 0 0 0 5 7
15 Shanghai Zetian Shanghai Zetian 2 1 0 5 7
16 Shaanxi Mobei Miners Shaanxi Mobei Miners 0 0 0 11 21
17 Jiangsu Changjin Jiangsu Changjin 4 0 0 2 7
18 Guangzhou Xingpai Guangzhou Xingpai 0 1 0 9 7
19 Xinjiang Jindun Xinjiang Jindun 4 0 0 9 9
20 Wuhan Lianzhen Wuhan Lianzhen 0 1 0 5 5
21 Shenzhen Jixiang Shenzhen Jixiang 0 0 0 9 19
22 Shaanxi Mobei Miners Shaanxi Mobei Miners 4 0 0 6 9
23 Qingdao Fuli Qingdao Fuli 4 0 0 7 9
24 陝西西北少年隊 陝西西北少年隊 2 1 0 6 7
25 Shaanxi Mobei Miners Shaanxi Mobei Miners 4 0 0 7 9
26 Shanxi TYUT Shanxi TYUT 0 0 1 1 6
27 自貢足協隊 自貢足協隊 0 0 0 4 10
28 Guangdong Chenxingjuli Guangdong Chenxingjuli 0 0 0 4 9
29 四川318 四川318 0 0 0 2 5
30 Xinjiang Bingchao Xinjiang Bingchao 0 1 0 3 7
31 四川318 四川318 0 0 0 6 7
32 自貢足協隊 自貢足協隊 0 0 0 5 7
33 Guangdong Chenxingjuli Guangdong Chenxingjuli 0 0 0 7 9
34 台州早茶黑馬 台州早茶黑馬 0 0 0 3 5
35 Anhui Wanmei Anhui Wanmei 2 1 0 11 7
36 Kunshan Zhangpu Kunshan Zhangpu 2 2 0 1 5
37 Shandong Qiutan Shandong Qiutan 2 1 0 3 7
38 Beijing Huesca Beijing Huesca 0 0 1 4 6
39 北京勇士隊 北京勇士隊 2 0 1 8 6
40 Shenyang Starry Aomei Shenyang Starry Aomei 0 1 1 0 4
41 本溪輕帆物流園FC 本溪輕帆物流園FC 0 1 1 -1 4
42 Dalian Juxing Shengheng Dalian Juxing Shengheng 2 0 1 3 6
43 湖北超級先生 湖北超級先生 0 1 1 0 4
44 Liaoning Shengjing Xinrui Liaoning Shengjing Xinrui 0 0 0 4 6
45 Ji'nan Quansheng United Ji'nan Quansheng United 0 0 0 -2 4
46 Yunnan Cuanhe Yunnan Cuanhe 0 0 0 2 7
47 重慶漢達 重慶漢達 0 0 0 5 7
48 Qianxinan Xufengtang Qianxinan Xufengtang 2 1 1 2 4
49 廣東紅寶 廣東紅寶 2 2 0 3 5
50 Wuhan Lianzhen Wuhan Lianzhen 2 1 0 7 7
51 Ningxia Pingluo Hengli Ningxia Pingluo Hengli 4 0 1 3 6
52 Shanghai Zetian Shanghai Zetian 2 0 1 2 4
53 陝西聯翔 陝西聯翔 0 0 0 9 16
54 Qinghai Kunlun Qinghai Kunlun 2 1 1 1 4
55 Guangdong Wuchuan Youth Guangdong Wuchuan Youth 2 1 0 3 5
56 北京智慧天 北京智慧天 2 2 0 1 5
57 Wuhan Lianzhen Wuhan Lianzhen 0 0 0 8 16
58 陝西西北少年隊 陝西西北少年隊 0 0 1 -2 6
59 Dalian Juxing Shengheng Dalian Juxing Shengheng 2 0 0 3 6
60 青島快男 青島快男 0 1 1 0 4
61 Guangzhou Zhicheng Guangzhou Zhicheng 0 0 0 0 4
62 Shandong Qiutan Shandong Qiutan 0 0 0 3 10
63 重慶漢達 重慶漢達 0 0 0 2 5
64 Xinjiang Jindun Xinjiang Jindun 0 0 1 0 6
65 武漢禾禾綠地 武漢禾禾綠地 0 0 0 0 0
66 Chengdu Yuhui Rende Chengdu Yuhui Rende 2 0 1 2 6
67 Guangzhou Zhicheng Guangzhou Zhicheng 0 0 0 5 6
68 Ji'nan Linksafe Ji'nan Linksafe 0 0 2 -8 3
69 Yangzhou Sanwan Ledao Yangzhou Sanwan Ledao 0 0 2 1 3
70 Yushu Tibetan Yushu Tibetan 2 0 2 -2 3
71 Tongliao Tongda Tongliao Tongda 0 0 2 -6 3
72 新疆斯巴達克 新疆斯巴達克 0 0 2 -3 3
73 Dalian Tongzhe Dalian Tongzhe 2 1 1 1 4
74 Congtai District Zhaodu Congtai District Zhaodu 2 0 2 -8 3
75 Dalian Chuanyi Dalian Chuanyi 2 0 2 -11 3
76 大連龍捲風 大連龍捲風 0 1 1 0 4
77 臨沂紅箭 臨沂紅箭 0 0 2 7 3
78 Qianxinan Xufengtang Qianxinan Xufengtang 0 1 0 0 4
79 Shenyang Starry Aomei Shenyang Starry Aomei 0 0 0 -2 3
80 Shandong Qiutan Shandong Qiutan 0 0 0 0 4
81 Guizhou Feiying Guizhou Feiying 0 0 0 -2 3
82 貴州開放大學 貴州開放大學 0 0 2 -1 3
83 武漢兩江金岸 武漢兩江金岸 0 1 1 -1 4
84 Wuhua Huajing Wuhua Huajing 0 0 0 -3 3
85 Xingtai Wanshuai Xingtai Wanshuai 0 0 0 -1 11
86 Guangzhou Xingpai Guangzhou Xingpai 0 1 1 -3 2
87 Kunshan Zhangpu Kunshan Zhangpu 0 0 1 0 4
88 Guangdong Chenxingjuli Guangdong Chenxingjuli 0 0 0 5 13
89 Shanxi TYUT Shanxi TYUT 0 0 2 -5 3
90 北京勇士隊 北京勇士隊 2 0 1 0 3
91 Heilongjiang Longyue Ice City Heilongjiang Longyue Ice City 0 2 1 -2 2
92 北京鵬瑞 北京鵬瑞 0 1 1 3 4
93 遂寧隊 遂寧隊 0 3 0 0 3
94 灣區 澳門競技 灣區 澳門競技 0 0 0 -1 2
95 自貢足協隊 自貢足協隊 0 0 0 -1 4
96 北京勇士隊 北京勇士隊 0 0 0 9 9
97 Ningxia Pingluo Hengli Ningxia Pingluo Hengli 2 0 1 -1 3
98 Chongqing Runqi Football Club Chongqing Runqi Football Club 0 0 0 -4 1
99 Meizhou Qiangmin Meizhou Qiangmin 0 0 2 -3 3
100 Jiangsu Anbest Jiangsu Anbest 0 0 0 -2 1
101 合肥市 合肥市 0 1 2 -7 1
102 北京生活足球 北京生活足球 0 0 3 -8 0
103 Shijiazhuang Megason Shijiazhuang Megason 0 0 3 -4 0
104 Zhangjiakou Aofeng Zhangjiakou Aofeng 0 2 1 -2 2
105 Ulanqab Qingnianren Ulanqab Qingnianren 0 1 2 -11 1
106 Liaocheng Legend Liaocheng Legend 0 2 1 -1 2
107 Chengdu Yuhui Rende Chengdu Yuhui Rende 0 1 1 -2 1
108 本溪輕帆物流園FC 本溪輕帆物流園FC 0 0 0 -8 0
109 北京智慧天 北京智慧天 0 0 0 -1 2
110 Chengdu Top Shine Jincheng Chengdu Top Shine Jincheng 0 1 2 -4 1
111 Yantai Huangbohai New Area Yantai Huangbohai New Area 0 0 3 -13 0
112 灣區 澳門競技 灣區 澳門競技 0 0 0 0 0
113 Nanjing Longsheng Nanjing Longsheng 0 0 3 -17 0
114 Anhui Wanmei Anhui Wanmei 0 0 2 -4 1
115 呼和浩特指路星 呼和浩特指路星 0 0 3 -7 0
116 Xinjiang Bingchao Xinjiang Bingchao 0 0 0 0 9
117 廣東紅寶 廣東紅寶 0 1 1 -5 2
118 Tianjin Kaiser Tianjin Kaiser 0 1 2 -4 1
119 Shaanxi Shaan'an Shaanxi Shaan'an 0 1 2 -4 1
120 Guangdong Wuchuan Youth Guangdong Wuchuan Youth 0 0 0 5 13
121 青島快男 青島快男 0 0 2 -5 0
122 Beijing Huesca Beijing Huesca 0 0 2 -4 0
123 Dalian Haiqing Changlong Dalian Haiqing Changlong 0 1 2 -2 1
124 Shanxi Xiangyu FC Shanxi Xiangyu FC 0 0 3 -18 0
125 台州早茶黑馬 台州早茶黑馬 0 0 0 -3 1
126 Yunnan Cuanhe Yunnan Cuanhe 0 0 0 -3 1
127 Ningxia Pingluo Hengli Ningxia Pingluo Hengli 0 0 0 3 9
128 Qinghai Kunlun Qinghai Kunlun 0 1 1 -2 1
129 廣州搖滾門 廣州搖滾門 0 0 0 -4 1
130 Yunnan Qingqiu Yunnan Qingqiu 0 0 0 -8 0
131 重慶迪凱 重慶迪凱 0 0 3 -5 0
132 Linquan Zhikuang Linquan Zhikuang 0 0 3 -15 0
133 贛州紅星 贛州紅星 0 0 0 -10 1
134 Dalian Juxing Shengheng Dalian Juxing Shengheng 0 0 0 -2 8
135 Jiangsu Changjin Jiangsu Changjin 0 0 0 3 9
136 Xinjiang Jindun Xinjiang Jindun 0 0 0 -2 7
137 四川318 四川318 0 0 0 -6 5
138 灣區 澳門競技 灣區 澳門競技 0 0 0 4 8
139 Qingdao Fuli Qingdao Fuli 0 0 0 -2 5
140 Guangzhou Zhicheng Guangzhou Zhicheng 0 0 0 -14 3
141 Qianxinan Xufengtang Qianxinan Xufengtang 0 0 0 3 8
142 Liaoning Shengjing Xinrui Liaoning Shengjing Xinrui 0 0 0 -13 2
143 重慶漢達 重慶漢達 0 0 0 -10 2
144 Kunshan Zhangpu Kunshan Zhangpu 0 0 0 1 8
145 台州早茶黑馬 台州早茶黑馬 0 0 0 -1 1
146 Shenyang Starry Aomei Shenyang Starry Aomei 0 0 0 0 7
147 Shanxi TYUT Shanxi TYUT 0 0 0 -5 6

未來10天賽程