download-app
GOAL365 APP
賽事直擊·絕無廣告·進球即報·更多資訊
下載

俄羅斯D3B
2026賽季

聯賽信息
性別 男子
類型 聯賽
所屬 俄羅斯

積分榜

# 球隊 積分
1 礦工塔甘羅格 礦工塔甘羅格 10 3 2 16 33
2 礦工塔甘羅格 礦工塔甘羅格 8 1 1 11 25
3 聖彼得堡迪納摩隊 聖彼得堡迪納摩隊 10 3 1 20 33
4 希米克·捷爾任斯克 希米克·捷爾任斯克 14 2 1 30 44
5 聖彼得堡迪納摩隊 聖彼得堡迪納摩隊 2 1 0 8 10
6 沃爾納·科韋尼諾 沃爾納·科韋尼諾 12 1 1 28 40
7 KDV托木斯克 KDV托木斯克 2 0 0 6 9
8 塞瓦斯托波爾 塞瓦斯托波爾 10 3 2 14 33
9 盧基·埃納吉亞 盧基·埃納吉亞 12 5 0 17 32
10 下諾夫哥羅德郵政局 下諾夫哥羅德郵政局 12 2 3 21 38
11 FK羅斯托夫-2 FK羅斯托夫-2 8 0 3 11 21
12 舍克斯納·切列波韋茨 舍克斯納·切列波韋茨 2 0 1 3 9
13 坦波夫斯巴達克 坦波夫斯巴達克 12 1 1 21 40
14 阿克倫·陶里亞蒂 B 阿克倫·陶里亞蒂 B 4 1 0 6 7
15 FK羅斯托夫-2 FK羅斯托夫-2 8 2 3 14 29
16 FK 桑布拉薩蘭斯克 FK 桑布拉薩蘭斯克 10 2 3 13 32
17 下諾夫哥羅德郵政局 下諾夫哥羅德郵政局 2 1 0 5 7
18 Baltika-BFU 加里寧格勒 Baltika-BFU 加里寧格勒 4 0 1 3 9
19 穆羅姆 穆羅姆 8 1 4 13 28
20 KDV托木斯克 KDV托木斯克 14 2 3 15 38
21 塞瓦斯托波爾 塞瓦斯托波爾 6 3 1 11 21
22 克孜勒塔什·巴赫奇薩萊 克孜勒塔什·巴赫奇薩萊 10 2 5 7 26
23 克孜勒塔什·巴赫奇薩萊 克孜勒塔什·巴赫奇薩萊 8 2 3 6 17
24 切爾塔諾沃 莫斯科 切爾塔諾沃 莫斯科 8 4 2 14 28
25 克麗利亞·蘇維托夫二世 克麗利亞·蘇維托夫二世 12 6 5 4 24
26 盧基·埃納吉亞 盧基·埃納吉亞 2 2 0 5 8
27 利佩茨克冶金公司 利佩茨克冶金公司 12 3 3 14 30
28 克麗利亞·蘇維托夫二世 克麗利亞·蘇維托夫二世 4 0 1 4 6
29 德魯日巴·邁科普 德魯日巴·邁科普 8 4 4 7 25
30 PSK丁斯克人造絲 PSK丁斯克人造絲 6 2 3 4 17
31 穆羅姆 穆羅姆 0 1 1 0 7
32 Baltika-BFU 加里寧格勒 Baltika-BFU 加里寧格勒 8 1 5 10 25
33 阿克倫·陶里亞蒂 B 阿克倫·陶里亞蒂 B 10 2 9 1 20
34 FK梁贊 FK梁贊 4 6 3 9 24
35 希米克·捷爾任斯克 希米克·捷爾任斯克 2 0 1 1 6
36 納爾特·切爾克斯克 納爾特·切爾克斯克 6 4 4 9 25
37 弗拉基米爾魚雷 弗拉基米爾魚雷 8 3 5 1 21
38 FK 澤尼特伊熱夫斯克 FK 澤尼特伊熱夫斯克 8 5 7 0 20
39 納爾奇克斯巴達克 納爾奇克斯巴達克 6 4 2 8 16
40 沃洛格達迪納摩隊 沃洛格達迪納摩隊 2 0 1 3 6
41 別爾哥羅德禮炮能源公司 別爾哥羅德禮炮能源公司 6 3 5 9 24
42 FK 奧倫堡-2 FK 奧倫堡-2 0 2 0 1 5
43 納爾奇克斯巴達克 納爾奇克斯巴達克 10 5 3 11 23
44 庫爾斯克先鋒 庫爾斯克先鋒 6 5 4 3 23
45 舍克斯納·切列波韋茨 舍克斯納·切列波韋茨 6 1 7 -4 19
46 FK 烏拉爾-2 FK 烏拉爾-2 4 7 6 -3 19
47 納爾特·切爾克斯克 納爾特·切爾克斯克 4 3 3 7 15
48 FK Yenisey-2 克拉斯諾亞爾斯克 FK Yenisey-2 克拉斯諾亞爾斯克 4 0 2 -2 6
49 諾斯塔·新特羅伊茨克 諾斯塔·新特羅伊茨克 0 1 1 -2 4
50 FK 波貝達少年 FK 波貝達少年 6 3 5 10 21
51 FK 澤尼特伊熱夫斯克 FK 澤尼特伊熱夫斯克 0 0 2 -1 3
52 沃洛格達迪納摩隊 沃洛格達迪納摩隊 6 3 6 3 18
53 FK 奧倫堡-2 FK 奧倫堡-2 6 7 6 -4 19
54 來自魯賓雅 來自魯賓雅 6 3 3 3 15
55 聖彼得堡紅星報 聖彼得堡紅星報 2 2 1 0 5
56 FC 土星拉緬斯克 FC 土星拉緬斯克 12 4 5 -3 22
57 來自魯賓雅 來自魯賓雅 6 5 5 2 20
58 聖彼得堡紅星報 聖彼得堡紅星報 2 7 4 -4 16
59 喀山魯賓 B 喀山魯賓 B 6 7 6 -5 19
60 德魯日巴·邁科普 德魯日巴·邁科普 4 3 3 0 15
61 切爾塔諾沃 莫斯科 切爾塔諾沃 莫斯科 2 2 1 -1 5
62 FK奧廖爾 FK奧廖爾 4 4 6 -3 19
63 FK 烏拉爾-2 FK 烏拉爾-2 0 2 1 -2 2
64 PSK丁斯克人造絲 PSK丁斯克人造絲 6 2 4 -1 17
65 特維爾 特維爾 6 1 9 -7 16
66 車里雅賓斯克B 車里雅賓斯克B 4 5 9 -13 14
67 FK 波貝達少年 FK 波貝達少年 4 2 4 6 14
68 FK 科斯莫斯多爾戈普魯德內 FK 科斯莫斯多爾戈普魯德內 0 3 1 -1 3
69 莫斯科家庭 III 莫斯科家庭 III 6 3 7 3 18
70 喀山魯賓 B 喀山魯賓 B 0 1 2 -3 1
71 盧甘斯克 盧甘斯克 6 3 8 -9 15
72 FK 科斯莫斯多爾戈普魯德內 FK 科斯莫斯多爾戈普魯德內 2 4 6 -5 16
73 巴爾瑙爾迪納摩 巴爾瑙爾迪納摩 4 5 9 -21 14
74 FK安古斯特·納茲蘭 FK安古斯特·納茲蘭 4 1 5 -5 13
75 弗拉基米爾魚雷 弗拉基米爾魚雷 2 0 3 -3 3
76 SKA 哈巴羅夫斯克 II SKA 哈巴羅夫斯克 II 8 2 8 -4 17
77 車里雅賓斯克B 車里雅賓斯克B 0 0 3 -6 0
78 阿斯特拉罕FK 阿斯特拉罕FK 2 3 8 -5 15
79 斯巴達克 2 莫斯科 斯巴達克 2 莫斯科 4 2 9 -9 14
80 諾斯塔·新特羅伊茨克 諾斯塔·新特羅伊茨克 2 4 11 -25 10
81 阿斯特拉罕FK 阿斯特拉罕FK 2 3 4 -1 12
82 特維爾 特維爾 2 0 2 -4 3
83 斯特羅吉諾 莫斯科 斯特羅吉諾 莫斯科 4 3 9 -13 12
84 巴爾瑙爾迪納摩 巴爾瑙爾迪納摩 0 0 3 -9 0
85 伊茲貝爾巴什 伊茲貝爾巴什 8 0 10 -24 15
86 盧甘斯克 盧甘斯克 4 3 5 -6 9
87 斯摩棱斯克伊斯克拉 斯摩棱斯克伊斯克拉 0 2 2 -4 2
88 伊爾庫茨克 伊爾庫茨克 4 2 9 -14 11
89 澤尼特奔薩 澤尼特奔薩 6 2 10 -18 11
90 FK安古斯特·納茲蘭 FK安古斯特·納茲蘭 4 1 9 -9 13
91 伊茲貝爾巴什 伊茲貝爾巴什 6 0 7 -20 9
92 斯摩棱斯克伊斯克拉 斯摩棱斯克伊斯克拉 4 4 8 -17 10
93 斯巴達克 2 莫斯科 斯巴達克 2 莫斯科 0 1 2 -2 1
94 伏爾加格勒轉子B 伏爾加格勒轉子B 0 1 11 -14 10
95 馬哈奇卡拉迪納摩 B 馬哈奇卡拉迪納摩 B 4 3 10 -17 9
96 FK Yenisey-2 克拉斯諾亞爾斯克 FK Yenisey-2 克拉斯諾亞爾斯克 6 1 10 -18 10
97 馬哈奇卡拉迪納摩 B 馬哈奇卡拉迪納摩 B 2 1 8 -14 4
98 伊爾庫茨克 伊爾庫茨克 0 0 3 -5 0
99 圖拉阿森納 II 圖拉阿森納 II 2 4 9 -17 10
100 FK 恰卡 2 FK 恰卡 2 2 1 12 -25 7
101 FK 恰卡 2 FK 恰卡 2 0 1 9 -21 1
102 克萬特·奧布寧斯克 克萬特·奧布寧斯克 2 2 12 -28 5

未來10天賽程